Холодильник Liebherr SBSes 8473
* Стоимость модели можно уточнить у нашего консультанта
Производитель:
Liebherr
Артикул:
SBSes 8473
Наличие:
Нет в наличии
Основные характеристики
| Основные | |
| Исполнение | свободностоящее |
| Конструкция | комбинация side by side |
| Система охлаждения | No Frost (морозильная камера) |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Количество компрессоров | 1 |
| Зона свежести | Да настраиваемая |
| Количество полок | 10 |
| Количество отделений морозильной камеры | 5 |
| Общий объём | 753 л |
| Полезный объём | 688 л |
| Управление | электронное |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Ретродизайн | Нет |
| Конструкция и вместимость | |
| Специальная отделка | Да защита от отпечатков |
| Общий объём холодильной камеры | 599 л |
| Полезный объём холодильной камеры | 562 л |
| Общий объём морозильной камеры | 154 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 126 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
| Объём зоны свежести | 172 л |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Ручки | внешние |
| Электропривод дверей | Нет |
| Мини-бар | Нет |
| Диспенсер | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Время повышения температуры | 24 ч |
| Годовой расход электроэнергии | 251 кВт·ч/год |
| Управление и индикация | |
| Расположение блока управления | внутри |
| Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет (возможность дополнительной установки) |
| Таймер | Нет |
| Дисплей | Да ЖК |
| Режим «ECO» | Нет |
| Режим «Отпуск» | Да |
| Независимая регулировка температуры | Да |
| Индикация температуры | Да |
| Сигнал открытой двери | Да |
| Блокировка от детей | Да |
| Холодильная камера | |
| Материал полок | стекло |
| Выдвижная полка | Нет |
| Складная полка | Да |
| Полка для вина | Да |
| Ящик для овощей и фруктов | Да 2 |
| Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Да |
| Количество дверных балконов | 5 |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Лоток для яиц | Да |
| Суперохлаждение | Да |
| Ионизация | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Морозильная камера | |
| Мощность замораживания | 16 кг/сутки |
| Суперзаморозка | Да |
| Генератор льда | Да |
| Освещение морозильной камеры | Да |
| Габариты | |
| Ширина | 121 см |
| Глубина | 66.5 см |
| Высота | 185.2 см |
| Вес | 159 кг |

+37529 390-04-04
+37533 390-04-04