Холодильник Liebherr SBSbs 8673
* Стоимость модели можно уточнить у нашего консультанта
Производитель:
Liebherr
Артикул:
SBSbs 8673
Наличие:
Нет в наличии
Основные характеристики
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2017 г. |
| Основные | |
| Исполнение | свободностоящее |
| Конструкция | комбинация side by side |
| Система охлаждения | No Frost (морозильная камера) |
| Цвет | темная сталь (темная сталь) |
| Количество компрессоров | 2 |
| Зона свежести | Да настраиваемая |
| Количество полок | 6 |
| Количество отделений морозильной камеры | 8 |
| Общий объём | 726 л |
| Полезный объём | 629 л |
| Управление | электронное |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Ретродизайн | Нет |
| Конструкция и вместимость | |
| Специальная отделка | Да защита от отпечатков |
| Общий объём холодильной камеры | 411 л |
| Полезный объём холодильной камеры | 367 л (включая зону свежести) |
| Общий объём морозильной камеры | 315 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 262 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
| Объём зоны свежести | 133 л |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Ручки | внешние |
| Электропривод дверей | Нет |
| Мини-бар | Нет |
| Диспенсер | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Да |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Время повышения температуры | 20 ч |
| Годовой расход электроэнергии | 255 кВт·ч/год |
| Управление и индикация | |
| Расположение блока управления | внутри |
| Таймер | Нет |
| Дисплей | Да ЖК |
| Режим «ECO» | Нет |
| Режим «Отпуск» | Да |
| Независимая регулировка температуры | Да |
| Индикация температуры | Да |
| Сигнал открытой двери | Да |
| Блокировка от детей | Да |
| Холодильная камера | |
| Материал полок | пластик |
| Выдвижная полка | Нет |
| Складная полка | Да |
| Полка для вина | Да |
| Ящик для овощей и фруктов | Да |
| Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Да |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Лоток для яиц | Да |
| Суперохлаждение | Да |
| Ионизация | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Морозильная камера | |
| Мощность замораживания | 18 кг/сутки |
| Суперзаморозка | Да |
| Генератор льда | Да |
| Освещение морозильной камеры | Да |
| Габариты | |
| Ширина | 121 см |
| Высота | 185 см |
| Глубина без ручки | 66.5 см |

+37529 390-04-04
+37533 390-04-04