Холодильник Liebherr ICBb 5152 Prime
* Стоимость модели можно уточнить у нашего консультанта
Производитель:
Liebherr
Артикул:
ICBb 5152 Prime
Наличие:
Нет в наличии
Основные характеристики
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Основные | |
| Исполнение | встраиваемое |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Цвет | белый |
| Количество компрессоров | 1 |
| Зона свежести | Да |
| Количество полок | 6 |
| Количество отделений морозильной камеры | 2 |
| Общий объём | 256 л |
| Управление | электронное |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Уровень шума | 33 дБ |
| Ретродизайн | Нет |
| Конструкция и вместимость | |
| Специальная отделка | Нет |
| Полезный объём холодильной камеры | 202 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 54 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Электропривод дверей | Нет |
| Автодоводчик дверей | Да |
| Крепление мебельного фасада | жесткое |
| Мини-бар | Нет |
| Диспенсер | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Время повышения температуры | 9 ч |
| Годовой расход электроэнергии | 116.1 кВт·ч/год |
| Управление и индикация | |
| Расположение блока управления | внутри |
| Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
| Таймер | Нет |
| Дисплей | Да сенсорный |
| Режим «ECO» | Да |
| Режим «Отпуск» | Да |
| Независимая регулировка температуры | Да |
| Индикация температуры | Да |
| Сигнал открытой двери | Да |
| Блокировка от детей | Да |
| Холодильная камера | |
| Материал полок | стекло |
| Выдвижная полка | Нет |
| Складная полка | Нет |
| Полка для вина | Нет |
| Ящик для овощей и фруктов | Да |
| Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Да |
| Количество дверных балконов | 3 |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Лоток для яиц | Да |
| Суперохлаждение | Да |
| Ионизация | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Морозильная камера | |
| Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
| Суперзаморозка | Да |
| Генератор льда | Нет |
| Освещение морозильной камеры | Нет |
| Габариты | |
| Ширина | 55.9 см |
| Глубина | 54.6 см |
| Высота | 177 см |
| Вес | 64 кг |
| Размеры ниши для встраивания | |
| Высота | 177.2 — 178.8 см |
| Ширина | 56 см (57 см) |
| Глубина | 55 см |

+37529 390-04-04
+37533 390-04-04