Холодильник Liebherr CNbdc 573i Plus NoFrost
Основные характеристики
Общая информация | |
Информация | ??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта.
? Холодильник Liebherr CNbdc 573i Plus NoFrost - это отдельностоящий холодильник с нижней морозильной камерой и перенавешиваемыми дверями. ? Система охлаждения No Frost в морозильной камере предотвращает образование инея и обеспечивает равномерное распределение холода. ? Инверторная технология обеспечивает более эффективную работу холодильника и снижает энергопотребление. ? Дисплей сенсорного управления делает использование холодильника удобным и интуитивно понятным. ? Защита от отпечатков на поверхности холодильника помогает поддерживать его в чистоте и сохранять эстетический вид. ? С годовым расходом электроэнергии всего 171 кВт·ч/год, этот холодильник относится к классу энергоэффективности A+++, что делает его экономичным в использовании. ?? Климатический класс SN, N, ST, T делает этот холодильник подходящим для работы в различных климатических условиях. |
Описание | |
Основные | |
Исполнение | отдельностоящий |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Система охлаждения | No Frost (морозильная камера) |
Цвет | темная сталь |
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | Нет |
Количество полок | 6 |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Полезный объём | 360 л |
Управление | электронное |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Уровень шума | 37 дБ |
Конструкция и вместимость | |
Полезный объём холодильной камеры | 266 л |
Полезный объём морозильной камеры | 94 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
Ручки | встроенные |
Особенности конструкции | перенавешиваемые двери |
Особенности дизайна | защита от отпечатков |
Производительность и энергоэффективность | |
Инверторная технология | Да |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Время повышения температуры | 24 ч |
Годовой расход электроэнергии | 171 кВт·ч/год |
Управление и индикация | |
Расположение блока управления | снаружи |
Дисплей | Да сенсорный |
Индикация температуры | Да |
Режимы и функции | суперзаморозка, суперохлаждение, независимая регулировка температуры, охлаждение напитков, ECO, отпуск, сигнал открытой двери, блокировка от детей |
Холодильная камера | |
Материал полок | стекло |
Материал дверных балконов | пластик |
Количество дверных балконов | 4 |
Ящик для овощей и фруктов | Да 1 |
Регулировка влажности | Нет |
Дополнительная комплектация | складная полка, полка для вина, лоток для яиц |
Защита от бактерий | антибактериальный фильтр |
Морозильная камера | |
Мощность замораживания | 16 кг/сутки |
Генератор льда | Да |
Освещение морозильной камеры | Нет |
Габариты | |
Ширина | 59.7 см |
Глубина | 67.5 см |
Высота | 201.5 см |
Глубина без ручки | 67.5 см |
Вес | 78.2 кг |
Метки | |
Метки | инверторный холодильник, большой холодильник, высокий холодильник |