Холодильник Liebherr CBNsdc 573i Plus BioFresh NoFrost
Основные характеристики
| Общая информация | |
| Информация | ??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта.
? Холодильник Liebherr CBNsdc 573i Plus BioFresh NoFrost обладает электронным управлением, что делает его использование удобным и простым. ? Система охлаждения No Frost в морозильной камере предотвращает образование инея и обеспечивает равномерное распределение холода. ? Благодаря инверторной технологии холодильник Liebherr CBNsdc 573i Plus BioFresh NoFrost работает более тихо и экономично. ? С полезным объемом холодильной камеры в 255 л и морозильной камеры в 94 л, этот холодильник идеально подходит для семьи любого размера. ? Зона свежести BioFresh позволяет сохранять продукты свежими на длительный период времени, благодаря оптимальной температуре и влажности. ? Конструкция с нижней морозильной камерой обеспечивает удобный доступ к продуктам и позволяет организовать их хранение. ?? С холодильником Liebherr CBNsdc 573i Plus BioFresh NoFrost вы сможете сэкономить до 205 кВт·ч электроэнергии в год благодаря классу энергоэффективности A+++. |
| Описание | |
| Основные | |
| Исполнение | отдельностоящий |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Система охлаждения | No Frost (морозильная камера) |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Количество компрессоров | 1 |
| Зона свежести | Да статическая |
| Количество полок | 4 |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Полезный объём | 349 л |
| Управление | электронное |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Конструкция и вместимость | |
| Полезный объём холодильной камеры | 255 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 94 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
| Ручки | встроенные |
| Особенности конструкции | перенавешиваемые двери |
| Особенности дизайна | защита от отпечатков |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Да |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Время повышения температуры | 24 ч |
| Годовой расход электроэнергии | 205 кВт·ч/год |
| Управление и индикация | |
| Расположение блока управления | снаружи |
| Дисплей | Да сенсорный |
| Индикация температуры | Да |
| Режимы и функции | суперзаморозка, суперохлаждение, независимая регулировка температуры, охлаждение напитков, ECO, отпуск, сигнал открытой двери, блокировка от детей |
| Холодильная камера | |
| Материал полок | стекло |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Количество дверных балконов | 3 |
| Ящик для овощей и фруктов | Да 1 |
| Регулировка влажности | Нет |
| Дополнительная комплектация | складная полка, лоток для яиц |
| Защита от бактерий | антибактериальный фильтр |
| Морозильная камера | |
| Мощность замораживания | 16 кг/сутки |
| Генератор льда | Нет |
| Освещение морозильной камеры | Нет |
| Габариты | |
| Ширина | 59.5 см |
| Глубина | 67.5 см |
| Высота | 201.5 см |
| Глубина без ручки | 67.5 см |
| Вес | 77.5 кг |
| Метки | |
| Метки | высокий холодильник |

+37529 390-04-04
+37533 390-04-04