Вытяжка Gaggenau AW250192
* Стоимость модели можно уточнить у нашего консультанта
Производитель:
Gaggenau
Артикул:
AW250192
Наличие:
Под заказ 60 дней
Основные характеристики
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные | |
Стиль | современный |
Конструкция | наклонная |
Монтаж | настенный |
Управление | сенсорное |
Цвет | антрацит |
Тип освещения | светодиодное |
Максимальная производительность отвода | 529 куб. м/ч |
Производительность отвода в интенсивном режиме | 990 куб. м/ч |
Конструкция | |
Периметральное воздухопоглощение | Да |
Материал корпуса | сталь, стекло |
Жироулавливающий фильтр | Да (алюминиевый) |
Угольный фильтр (в комплекте) | Да 2 |
Функциональность | |
Постоянная вентиляция | Да |
Сенсор влажности и задымленности | Да |
Датчик температуры | Нет |
Индикатор загрязнения фильтров | Да |
Ионизация | Нет |
Дополнительные функциональные особенности | Возможно управление вытяжкой через варочную поверхность (с совместимой варочной поверхностью). |
Производительность и энергоэффективность | |
Количество моторов | 1 |
Расположение мотора | встроенный |
Мощность мотора | 270 Вт (подключения) |
Максимальная производительность циркуляции | 461 куб. м/ч |
Годовой расход электроэнергии | 31.8 кВт·ч/год |
Энергоэффективность | A+ |
Эффективность циркуляции | A |
Эффективность освещения | A |
Эффективность металлического фильтра | B |
Управление и индикация | |
Количество скоростей | 3 |
Индикация | светодиодный экран |
Таймер автоотключения | Нет |
Удаленное управление (Wi-Fi) | Да |
Интенсивный режим | Да |
Пульт ДУ | Нет |
Управление с варочной поверхности | Да |
Шум | |
Максимальный уровень шума | 57 дБА |
Уровень шума в интенсивном режиме | 70 дБА |
Освещение | |
Количество ламп | 2 |
Плавная регулировка яркости (диммер) | Да |
Габариты | |
Ширина | 89 см |
Глубина | 54.8 см |
Высота | 95.7 см (95.7-122.7) |
Вес | 21.7 кг |
Диаметр воздуховода | 150 мм |