Вытяжка Elica Tamaya Rail CRBR/A/90 (PRF0057593)
* Стоимость модели можно уточнить у нашего консультанта
Производитель:
Elica
Артикул:
TAMAYARAILCRBR/A/90
Наличие:
Нет в наличии
Основные характеристики
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2015 г. |
| Основные | |
| Стиль | ретро |
| Конструкция | купольная |
| Монтаж | настенный |
| Управление | механическое, кнопочное |
| Цвет | бежевый |
| Тип освещения | галогенное |
| Максимальная производительность отвода | 368 куб. м/ч |
| Конструкция | |
| Периметральное воздухопоглощение | Нет |
| Материал корпуса | сталь |
| Жироулавливающий фильтр | Да 3 (алюминиевый) |
| Угольный фильтр (в комплекте) | Нет |
| Функциональность | |
| Постоянная вентиляция | Нет |
| Сенсор влажности и задымленности | Нет |
| Датчик температуры | Нет |
| Индикатор загрязнения фильтров | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Количество моторов | 1 |
| Мощность мотора | 180 Вт |
| Максимальная производительность мотора | 750 куб. м/ч |
| Минимальная производительность отвода | 185 куб. м/ч |
| Годовой расход электроэнергии | 142.4 кВт·ч/год |
| Энергоэффективность | E |
| Эффективность циркуляции | F |
| Эффективность освещения | G |
| Эффективность металлического фильтра | C |
| Управление и индикация | |
| Количество скоростей | 3 |
| Индикация | Нет |
| Таймер автоотключения | Нет |
| Интенсивный режим | Нет |
| Пульт ДУ | Нет |
| Шум | |
| Максимальный уровень шума | 63 дБА |
| Минимальный уровень шума | 53 дБА |
| Освещение | |
| Количество ламп | 2 |
| Мощность | 56 Вт |
| Плавная регулировка яркости (диммер) | Нет |
| Габариты | |
| Ширина | 89.9 см |
| Глубина | 51.5 см |
| Высота | 69.8 см (макс. 111.3 см с декоративным коробом) |
| Диаметр воздуховода | 150 мм |

+37529 390-04-04
+37533 390-04-04