Стиральная машина Electrolux EW7WR368SR
* Стоимость модели можно уточнить у нашего консультанта
Производитель:
Electrolux
Артикул:
EW7WR368SR
Наличие:
Под заказ
Основные характеристики
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
| Страна производства | Италия |
| Основные | |
| Тип | стирально-сушильная машина |
| Исполнение | отдельностоящая |
| Загрузка белья | фронтальная |
| Максимальная загрузка | 8 кг |
| Максимальная загрузка для сушки | 4 кг |
| Максимальная скорость отжима | 1600 об/мин |
| Цвет | белый |
| Цвет люка | черный |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | A |
| Класс сушки | A |
| Количество программ | 14 |
| Особенности конструкции | |
| Прямой привод | Нет |
| Защита от протечек | Да |
| Шланг Aquastop в комплекте | Нет |
| Подключение к горячему водоснабжению | Нет |
| Подсветка барабана | Нет |
| Уровень шума при стирке | 51 дБ |
| Уровень шума при отжиме | 76 дБ |
| Уровень шума при сушке | 60 дБ |
| Программные функции | |
| Все программы | Нон-стоп 1ч 1кг Деним Куртки Спортивная одежда Антиаллергенная Очистка Полоскание Хлопок Хлопок ЭКО Синтетика Тонкие ткани Шерсть Свежий Аромат Отжим/Слив |
| Предварительная стирка | Да |
| Удаление пятен | Да |
| Замачивание | Нет |
| Дополнительное полоскание | Да |
| Легкая глажка (без складок) | Нет |
| Обработка паром | Да |
| Режим экономии времени | Да |
| Контроль сушки по влажности | Да |
| Самоочистка | Да |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Да |
| Расход электроэнергии за цикл | 0.9 кВт·ч |
| Расход воды за цикл | 54 л |
| Расход электроэнергии (стирка+сушка) | 5.35 кВт·ч |
| Расход воды (стирка+сушка) | 97 л |
| Годовой расход электроэнергии | 180 кВт·ч/год |
| Годовой расход воды | 10 800 л |
| Годовой расход электроэнергии (стирка+сушка) | 1070 кВт·ч/год |
| Годовой расход воды (стирка+сушка) | 19400 л |
| Управление и индикация | |
| Управление | электронное |
| Пользовательские программы | Нет |
| Индикация | ЖК-экран |
| Звуковой сигнал | Да |
| Индикация ошибок | Да |
| Таймер отложенного старта | Да |
| Блокировка от детей | Да |
| Сопряжение со смартфоном | Нет |
| Габариты | |
| Ширина | 59.5 см |
| Глубина | 54.7 см |
| Высота | 84.7 см |
| Глубина с люком | 57.6 см |

+37529 390-04-04
+37533 390-04-04