Стиральная машина Electrolux EW7W4492E
BYN
USD
EUR
RUB
Цена: 3,930.00BYN
Производитель:
Electrolux
Артикул:
EW7W4492E
Наличие:
Заказ
Основные характеристики
Общая информация | |
Информация | ??Текст описания переведен при помощи искусственного интеллекта.
??Текст описания переведен при помощи искусственного интеллекта. ? Перите, сушите или делайте паровую чистку в одном устройстве. С пералко-сушильной машиной 700 SteamCare вы можете стирать и сушить даже шерсть, без её усадки. Или используйте пар для всего цикла стирки, который занимает всего 25 минут и экономит 96% воды. |
Описание | |
Основные | |
Тип | стирально-сушильная машина |
Метод сушки | естественная конденсация |
Исполнение | отдельностоящая |
Петли люка справа | Нет |
Максимальная загрузка | 9 кг |
Максимальная загрузка для сушки | 5 кг |
Максимальная скорость отжима | 1400 об/мин |
Цвет | белый |
Цвет люка | черный |
Класс энергоэффективности (new) | A |
Класс стирки | A |
Класс отжима | B |
Класс сушки | B |
Количество программ | 14 |
Особенности конструкции | |
Прямой привод | Нет |
Шланг Aquastop в комплекте | Нет |
Подключение к горячему водоснабжению | Нет |
Подсветка барабана | Нет |
Подставка для обуви и шерстяных изделий | Нет |
Уровень шума при отжиме | 72 дБ |
Программные функции | |
Все программы | Quickcare 69Min, Eco 40-60, хлопок, синтетика, деликатные, шерсть, центрифуга/дренаж, полоскание, чистящая машина, освежитель пара, джинсовая ткань, одежда, используемая на улице, гигиена, OneGo 20/60 мин |
Самая короткая программа | 20 мин. |
Предварительная стирка | Да |
Удаление пятен | Нет |
Замачивание | Нет |
Дополнительное полоскание | Да |
Обработка паром | Да |
Режим экономии времени | Да |
Контроль сушки по влажности | Да |
Предварительное растворение моющего средства | Нет |
Автоматическая дозировка моющего средства | Нет |
Производительность и энергоэффективность | |
Инверторная технология | Нет |
Расход электроэнергии за цикл | 0.47 кВт·ч |
Расход воды за цикл | 45 л |
Расход воды (стирка+сушка) | 64 л |
Годовой расход электроэнергии (стирка+сушка) | 265 кВт·ч/год |
Управление и индикация | |
Управление | электронное |
Пользовательские программы | Нет |
Индикация | ЖК-экран |
Звуковой сигнал | Да |
Индикация ошибок | Да |
Таймер отложенного старта | Да |
Блокировка от детей | Да |
Сопряжение со смартфоном | Нет |
Габариты | |
Ширина | 59.7 см |
Глубина | 57.6 см |
Высота | 84.7 см |
Глубина с люком | 59.9 см |