Посудомоечная машина ASKO DFI433B
* Стоимость модели можно уточнить у нашего консультанта
Производитель:
ASKO
Артикул:
DFI433B
Наличие:
Нет в наличии
Основные характеристики
| Возможно, вас заинтересует | |
| Принадлежности | таблетки, гели, порошки ополаскиватели соль средства для мытья посудомоечной машины принадлежности для посудомоечной машины |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основные | |
| Максимальная загрузка (комплекты посуды) | 13 |
| Сушка | Да вентиляционная |
| Исполнение | встраиваемое |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Класс сушки | A |
| Класс эффективности мытья | A |
| Индикация на полу | луч |
| Количество программ | 7 |
| Автоматическая программа | Нет |
| Уровень шума | 44 дБ |
| Цвет | серый |
| Особенности конструкции | |
| Защита от протечек | Да |
| Открытие двери нажатием | Нет |
| Доводчик двери | Нет |
| Программные функции | |
| Ежедневная программа | Да 65 °C (+ программы по времени) |
| Экономичная программа | Да 50 °C |
| Деликатная мойка | Нет |
| Быстрая мойка | Да 65 °C |
| Интенсивная мойка | Да 70 °C |
| Самая короткая программа | 90 мин. (быстрая) |
| Замачивание | Да |
| Комбинированная мойка | Да |
| Половинная загрузка | Нет |
| Мойка в выбранной корзине (Zone Wash) | Нет |
| Гигиеничная мойка | Да |
| Ночная программа | Да |
| Дополнительная сушка | Да |
| Режим экономии времени | Да |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Нет |
| Расход электроэнергии за цикл | 0.82 кВт·ч |
| Расход воды за цикл | 9.7 л |
| Управление и индикация | |
| Управление | электронное |
| Пользовательские программы | Нет |
| Индикация | цифровая |
| Звуковой сигнал | Да |
| Таймер отложенного старта | Да 24 ч |
| Блокировка от детей | Да |
| Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
| Индикатор отсутствия соли | Да |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | Да |
| Функциональные особенности | |
| Датчик чистоты воды | Нет |
| Наличие третьего короба | Нет |
| Озонирование | Нет |
| Сушка при открытой дверце | Да |
| Внутреннее освещение | Нет |
| Габариты | |
| Ширина | 59.6 см |
| Глубина | 55.9 см |
| Высота | 81.9 см (87.2) |
| Вес | 50 кг |
| Размеры ниши для встраивания | |
| Высота | 82 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 56 см |

+37529 390-04-04
+37533 390-04-04