Холодильник TEKA CI3 342
* Стоимость модели можно уточнить у нашего консультанта
Производитель:
Teka
Артикул:
CI3 342
Наличие:
Нет в наличии
Основные характеристики
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |
| Основные | |
| Исполнение | встраиваемое |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Цвет | белый |
| Количество компрессоров | 1 |
| Зона свежести | Да |
| Количество полок | 3 |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Общий объём | 283 л |
| Полезный объём | 264 л |
| Управление | электронное |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Ретродизайн | Нет |
| Конструкция и вместимость | |
| Специальная отделка | Нет |
| Полезный объём холодильной камеры | 186 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 78 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
| Объём зоны свежести | 19 л |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Электропривод дверей | Нет |
| Крепление мебельного фасада | скользящие направляющие |
| Мини-бар | Нет |
| Диспенсер | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Время повышения температуры | 20 ч |
| Годовой расход электроэнергии | 302 кВт·ч/год |
| Управление и индикация | |
| Расположение блока управления | внутри |
| Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
| Таймер | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Режим «ECO» | Нет |
| Режим «Отпуск» | Нет |
| Независимая регулировка температуры | Нет |
| Индикация температуры | Нет |
| Сигнал открытой двери | Да |
| Блокировка от детей | Нет |
| Холодильная камера | |
| Материал полок | стекло |
| Выдвижная полка | Нет |
| Складная полка | Нет |
| Полка для вина | Да |
| Ящик для овощей и фруктов | Да 1 |
| Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Нет |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Лоток для яиц | Да |
| Суперохлаждение | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Морозильная камера | |
| Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
| Суперзаморозка | Да |
| Генератор льда | Нет |
| Освещение морозильной камеры | Нет |
| Габариты | |
| Ширина | 54 см |
| Глубина | 54.5 см |
| Высота | 177.5 см |
| Вес | 60 кг |
| Размеры ниши для встраивания | |
| Высота | 177.8 — 178.8 см |
| Ширина | 56 см |
| Глубина | 55 см |

+37529 390-04-04
+37533 390-04-04