Холодильник Smeg FAB10HLCR5
BYN
USD
EUR
RUB
Цена: 5,266.00BYN
Производитель:
Smeg
Артикул:
FAB10HLCR5
Наличие:
Под заказ 60 дней
Основные характеристики
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Модель товара | |
Информация | Дверь не перенавешивается. Дверной упор слева |
Описание | |
Основные | |
Исполнение | свободностоящее |
Конструкция | однокамерный холодильник |
Система охлаждения | без No Frost |
Цвет | кремовый |
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | Нет |
Количество полок | 3 |
Количество отделений морозильной камеры | 1 |
Общий объём | 135 л |
Полезный объём | 128 л |
Управление | механическое |
Класс энергоэффективности | A++ |
Уровень шума | 37 дБ |
Ретродизайн | Да |
Конструкция и вместимость | |
Специальная отделка | Нет |
Общий объём холодильной камеры | 118 л |
Полезный объём холодильной камеры | 105 л |
Общий объём морозильной камеры | 17 л |
Полезный объём морозильной камеры | 13 л |
Низкотемпературное отделение | Да 13 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
Перенавешиваемые двери | Нет |
Ручки | внешние |
Электропривод дверей | Нет |
Автодоводчик дверей | Нет |
Мини-бар | Нет |
Диспенсер | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Производительность и энергоэффективность | |
Инверторная технология | Нет |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Время повышения температуры | 9 ч |
Годовой расход электроэнергии | 92 кВт·ч/год |
Управление и индикация | |
Расположение блока управления | внутри |
Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
Таймер | Нет |
Дисплей | Нет |
Режим «ECO» | Нет |
Режим «Отпуск» | Нет |
Независимая регулировка температуры | Нет |
Индикация температуры | Нет |
Блокировка от детей | Нет |
Холодильная камера | |
Материал полок | стекло |
Выдвижная полка | Нет |
Складная полка | Нет |
Полка для вина | Да |
Ящик для овощей и фруктов | Да 1 |
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Нет |
Количество дверных балконов | 3 |
Материал дверных балконов | пластик |
Лоток для яиц | Нет |
Суперохлаждение | Нет |
Ионизация | Нет |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Морозильная камера | |
Мощность замораживания | 2.58 кг/сутки |
Суперзаморозка | Нет |
Генератор льда | Нет |
Освещение морозильной камеры | Нет |
Габариты | |
Ширина | 54.5 см |
Глубина | 70.1 см |
Высота | 97 см |
Глубина без ручки | 65.9 см |
Вес | 45.1 кг |