Холодильник Kuppersbusch KW 9750-0-2 T
* Стоимость модели можно уточнить у нашего консультанта
Производитель:
Kuppersbusch
Артикул:
KW 9750-0-2 T
Наличие:
Под заказ 90 дней
Основные характеристики
| Основные | |
| Исполнение | свободностоящее |
| Конструкция | side by side |
| Система охлаждения | полный No Frost |
| Цвет | белый |
| Количество компрессоров | 1 |
| Зона свежести | Да |
| Количество полок | 4 |
| Количество отделений морозильной камеры | 5 |
| Полезный объём | 549 л |
| Управление | электронное |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума | 47 дБ |
| Ретродизайн | Нет |
| Конструкция и вместимость | |
| Специальная отделка | Нет |
| Полезный объём холодильной камеры | 379 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 170 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
| Перенавешиваемые двери | Нет |
| Ручки | внешние |
| Электропривод дверей | Нет |
| Мини-бар | Нет |
| Диспенсер | Да |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Время повышения температуры | 6 ч |
| Годовой расход электроэнергии | 450 кВт·ч/год |
| Управление и индикация | |
| Расположение блока управления | снаружи |
| Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
| Таймер | Нет |
| Дисплей | Да светодиодный (LED) |
| Независимая регулировка температуры | Да |
| Индикация температуры | Да |
| Сигнал открытой двери | Да |
| Холодильная камера | |
| Материал полок | стекло |
| Выдвижная полка | Нет |
| Складная полка | Нет |
| Полка для вина | Нет |
| Ящик для овощей и фруктов | Да 2 (с зоной свежести) |
| Количество дверных балконов | 5 |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Лоток для яиц | Да |
| Ионизация | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Морозильная камера | |
| Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
| Количество дверных балконов в морозильной камере | 5 |
| Генератор льда | Да |
| Освещение морозильной камеры | Да |
| Габариты | |
| Ширина | 91.6 см |
| Глубина | 72 см |
| Высота | 180 см |

+37529 390-04-04
+37533 390-04-04